Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
No. : 08/Keluarga/I/ 1/ ... - ...
Satuan Pendidikan :
Kelas : I
Tema : Keluarga
Subtema : Sopan Santun
Waktu : 5 hari x 5 x 35 menit
I. Mata Pelajaran, Kompetensi Dasar, dan Indikator
No | Mata Pelajaran | Kompetensi Dasar | Indikator |
1. | Pendidikan Kewarganega raan | 1.2 Memberikan contoh hidup rukun melalui kegiatan di rumah dan sekolah 1.3 Menerapkan hidup rukun di rumah dan di sekolah 2.2 Melaksanakan tata tertib di rumah dan sekolah | 1.2.1 Saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga 1.3.1 Menerapkan hidup rukun di rumah 1.3.2 Membandingkan sikap rukun dan tidak rukun di rumah 2.2.2 Melaksanakan tata tertib di rumah |
2. | Bahasa Indonesia | 2.2 Menyapa orang lain dengan menggunakan kalimat sapaan yang tepat dan bahasa yang santun 3.1 Membaca nyaring suku kata dan kata dengan lafal yang tepat 3.2 Membaca nyaring kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat 4.3 Mencontoh huruf, kata, atau kalimat sederhana dari buku atau papan tulis dengan benar 6.2 Melakukan percakapan sederhana dengan menggunakan kalimat dan kosakata yang sudah dikuasai | 2.2.1 Menyapa orang lain dengan menggunakan kalimat sopan sesuai waktunya 2.2.2 Mengucapkan terima kasih atas kebaikan orang lain 2.2.3 Memohon maaf kepada orang lain atas kesalahan yang diperbuat 2.2.4 Mengenal berbagai kalimat sapaan dari beberapa daerah 3.1.3 Menyusun kata-kata menjadi kalimat 3.2.2 Membaca teks pendek dengan suara nyaring 4.3.4 Menulis kalimat sederhana dengan huruf tegak bersambung 6.2.1 Melakukan percakapan sederhana secara berpasangan |
3 | Matematika | 1.3 Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 20 1.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan sampai 20 | 1.3.9 Mengurangkan 2 bilangan 2 angka dan 1 angka 1.3.10 Mengurangkan 2 bilangan 2 angka 1.3.11 Mengurangkan 3 bilangan secara berturut-turut 1.4.2 Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan |
4 | Ilmu Pengetahuan Alam | 1.3 Membiasakan hidup sehat | 1.3.1 Melakukan olahraga secara teratur 1.3.5 Melakukan istirahat agar tubuh sehat dan kuat 1.3.6 Menjelaskan cara beristirahat 1.3.7 Menjelaskan akibat kurang beristirahat |
5 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 1.3 Menceritakan kasih sayang antar anggota keluarga 1.4 Menunjukkan sikap hidup rukun dalam kemajemukan keluarga | 1.3.3 Menyebutkan bentuk kasih sayang terhadap saudara 1.4.2 Menerapkan sikap rukun dalam keluarga |
| Seni Budaya dan Keterampilan | 5.1 Mengidentifikasi fungsi tubuh dalam melaksanakan gerak di tempat 5.2 Menampilkan gerak tari menurut tingkat tinggi rendah 5.3 Menunjukkan sikap apresiatif terhadap gerak tari menurut tingkat tinggi rendah 12.2 Merangkaikan gerak tari sesuai iringan bunyi | 5.1.1 Melakukan gerak anggota tubuh sesuai fungsinya 5.2.1 Melakukan gerakan tari sesuai iringan lagu 5.2.2 Menampilkan gerak tari sesuai iringan lagu 5.3.1 Melakukan gerak tari sesuai tingkat tinggi rendah (jinjit, jongkok) sesuai irama lagu 12.2.1 Memperagakan tarian pendek secara kelompok |
| Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 2.1 Mendemonstrasikan sikap tubuh dalam posisi berdiri 2.2 Mendemonstrasikan sikap tubuh dalam posisi berjalan | 2.1.1 Berdiri dengan sikap sempurna 2.2.1 Melakukan baris berbaris sesuai aba-aba |
II. Kegiatan Belajar
Hari / Tanggal | Kegiatan Belajar | Waktu | Sarana Sumber | Catatan Guru |
I. | Pembukaan: 1. Menyanyikan lagu yang berjudul Tinggal Berapa ciptaan A.T. Mahmud. 2. Membahas isi lagu. Inti: 3. Menyelesaikan soal cerita tentang pengurangan dengan langkah-langkah pengerjaan. 4. Mencongak pengurang. Penutup 5. Mendengarkan cerita yang berjudul Keputusan yang Benar. | 35 menit 105 menit 35 menit | Teks lagu Tinggal Berapa Soal Cerita Cerita Keputisan yang Benar | |
II. | Pembukaan: 1. Menyanyikan lagu yang berjudul Balonku. Inti: 2. Mengurangkan tiga bilangan tiga angka. 3. Menyelesaikan soal cerita tentang mengurangkan tiga bilangan dengan langkah-langkah pengerjaan. Penutup: 4. Mendengarkan cerita yang berjudul Hati yang Berbunga. | 20 menit 60 menit 60 menit 35 menit | Teks lagu Balonku. Teknik pengurangan tiga bilangan. Langkah-langkah penyelesaian soal cerita. Cerita Hati yang Berbunga. | |
III. | Pembukaan: 1. Menyanyikan lagu yang berjudul Gerak Jalan ciptaan A.T. Mahmud 2. Bertanya jawab tentang isi lagu. Inti: 3. Mengamati gambar tentang cara-cara beristirahat 4. Bercerita tentang cara-cara beristirahat sesuai gambar yang diamati. 5. Menjawab pertanyaan tentang cara-cara beristirahat. 6. Membaca bacaan sederhana yang berjudul Melepas Lelah. 7. Mewarnai kotak-kotak yang berisi pernyataan tentang manfaat beristirahat Penutup: 6. Menyanyikan kembali lagu Gerak Jalan. | 25 menit 35 menit 35 menit 35 menit 15 menit 20 menit 10 menit | Teks lagu Gerak Jalan. Gambar-gambar cara beristirahat. Bacan Melepas Lelah. Teks lagu Gerak Jalan. | |
IV. | Pembukaan: 1. Melakukan baris berbaris. Inti: 2. Mendengarkan cerita dari guru tentang Pergi Belajar. 3. Memerankan percakapanMembaca kalimat-kalimat sapaan dan mengucapkannya dalam percakapan 4. Menulis kalimat sapaan sesuai gambar Penutup: 5. Menyanyikan lagu berjudul Selamat Siang ciptaan Pak Kasur. | 60 menit 15 menit 40 menit 40 menit 20 menit | Baris Berbaris Cerita Pergi belajar. Teks percakapan. Kalimat sapaan. Gambar-gambar. Teks lagu Selamat Siang. | |
V. | Pembukaan: 1. Menyanyikan lagu Tari Rebana ciptaan A.T. Mahmud. 2. Melakukan gerakan tari sesuai irama lagu Tari Rebana. Inti: 3. Membaca bacaan tentang terlambat pulang 4. Menjawab pertanyaan sesuai isi bacaan 5. Menuliskan kalimat permohonan maaf, misalnya minta maaf karena terlambat pulang, minta maaf karena memecahkan bola 6. Membuat kalimat permintaan maaf berdasarkan gambar. 7. Mengamati gambar tentang bentuk-bentuk kasih sayang terhadap saudar. 8. Menuliskan bentuk kasih sayang terhadap saudara. 9. Menyusun kalimat dimulai dari kata yang digaris bawah 10. Menyalin kalimat sesuai contoh dengan huruf tegak bersambung Penutup: 11. Mendengarkan cerita berjudul Tempat Tidur Istimewa. | 35 menit 15 menit 20 menit 20 menit 15 menit 20 menit 20 menit 15 menit 15 menit | Teks lagu Tari Rebana Bacaan Terlambat Pulang Kalimat permohonan maaf. Gambar-gambar bentuk kasih sayang terhadap saudar. Cerita Tempat Tidur Istimewa. | |
III. Penilaian
No | Mata Pelajaran | Penilaian | Keterangan | |
Bentuk | Teknik | |||
1. | Pendidikan Kewarganegaraan | Tertulis | Pilihan Ganda Isian singkat / melengjapi kalimat | Soal terlampir |
2. | Bahasa Indonesia | Tertulis Kinerja | Isian singkat / melengkapi kaliamat Skala Penilaian | Soal terlampir Format penilaian terlampir |
3. | Matematika | Tertulis | Isian singkat/melengkapi Uraian terbatas | Soal terlampir |
4. | Ilmu Pengetahuan Alam | Kinerja Tertulis | Skala Penilaian Pilihan ganda Isian singkat / melengkapi Uraian terbatas | Format penilaian terlampir Soal terlampir |
5 | Ilmu Pengetahuan Sosial | Tertulis | Pilihan ganda Isian singkat Uraian | Soal terlampir |
5. | Seni Budaya dan Ketrampilan | Kinerja | Skala Penilaian | Format penilaian terlampir |
6. | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | Kinerja | Skala Penilaan | Format penilaian terlampir |
Format Penilaian
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Teknik Penilaian : Kinerja
Indikator : Membaca teks pendek dengan suara nyaring
No | Nama Siswa | Aspek penilaian | Nilai akhir | ||
Lafal | Intonasi | Ketepatan | | ||
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Format Penilaian
Mata Pelajaran : IPA
Teknik Penilaian : Kinerja
Indikator : Melakukan olah raga secara teratur
No | Nama Siswa | Aspek Penilaian | Nilai Akhir | ||
Kesesuaian gerakan | Ketepatan | Keberanian | |||
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Format Penilaian
Mata Pelajaran : SBK
Teknik Penilaian : Kinerja
Indikator : Melakukan gerak anggota sesuai fungsinya tari yang disukai
No | Nama Siswa | Aspek Penilaian | Nilai Akhir | ||
Kesesuaian | ekspresi | keberania | |||
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Format Penilaian
Mata Pelajaran : Penjaskes
Teknik Penilaian : Kinerja
Indikator : Berdiri dengan sikap sempurna
Melakukan baris berbris
No | Nama Siswa | Aspek Penilaian | Nilai Akhir | ||
Kesesuaian gerak denga aba-aba | Kerja sama | Keberanian | |||
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
...................., .................... 20...
Kepala Sekolah, Guru Kelas I
________________ _______________
0 comments
Post a Comment
Jika berkenan, tinggalkan comment anda di sini!!! Terima kasih...