Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
No. : 16/Kebersihan dan Kesehatan /I/ 1/ .....- ......
Satuan Pendidikan :
Kelas : I
Tema : Kebersihan dan Kesehatan
Subtema : Air Bersih dan Udara yang Sehat
Waktu : 5 hari x 5 x 35 menit
I. Mata Pelajaran, Kompetensi Dasar, dan Indikator
No | Mata Pelajaran | Kompetensi Dasar | Indikator | |
1. | Pendidikan Kewarganegaraan | 1.3 Menerapkan hidup rukun di rumah dan di sekolah | 1.3.1 Menerapkan hidup rukun di rumah |
|
2. | Bahasa Indonesia | 1.1 Membedakan berbagai bunyi bahasa 1.3 Menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita 3.2 Membaca nyaring kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat 4.4 Melengkapi kalimat yang belum selesai berdasarkan gambar 6.1 Menjelaskan isi gambar tunggal atau gambar seri sederhana dengan bahasa yang mudah dimengerti | 1.1.4 Menceraikan kata berdasarkan suku kata 1.3.3 Melengkapi kalimat berdasarkan cerita 3.2.2 Membaca teks pendek dengan suara nyaring 4.4.3 Melengkapi kalimat berdasarkan gambar 6.1.3 Menceritakan isi gambar seri sesuai urutan |
|
3. | Ilmu Pengetahuan Alam | 1.2 Mengidentifikasi kebutuhan tubuh agar tumbuh sehat dan kuat (makanan, air, pakaian, udara, dan lingkungan sehat) 1.3 Membiasakan hidup sehat 2.2 Membedakan lingkungan sehat dengan lingkungan tidak sehat | 1.2.7 Membedakan air kotor dan air bersih 1.2.8 Menyebutkan syarat air minum yang sehat 1.2.9 Menjelaskan akibat menggunakan air kotor 1.2.10 Membedakan udara bersih dan udara kotor 1.2.11 Menjelaskan pengaruh udara kotor bagi kesehatan 1.3.8 Menjelaskan cara menjaga kesehatan tubuh 1.3.9 Menjelaskan penyebab penyakit 2.2.1 Menyebutkan ciri-ciri lingkungan sehat 2.2.2 Menyebutkan ciri-ciri lingkungan tidak sehat |
|
4. | Ilmu Pengetahuan Sosial | 1.3 Menceritakan kasih sayang antar anggota keluarga | 1.3.1 Menyebutkan bentuk kasih sayang orang tua kepada anak |
|
5. | Seni Budaya dan Keterampilan | 2.2 Mengekspresikan diri melalui teknik menggunting/ menyobek | 2.2.1 Mengekspresikan diri melalui menggunting, menempel, dan membentuk |
|
6. | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1.1 Memraktikan gerak dasar jalan, lari, dan lompat dalam permainan sederhana serta nilai sportivitas, kejujuran, kerjasama, toleransi dan percaya diri | 1.1.3 Memraktikkan gerakan lari dan melompat |
|
II. Kegiatan Belajar
Hari/Tanggal | Kegiatan Belajar | Waktu | Sarana/Sumber | Catatan Guru |
I | Pembukaan: 1. Menyanyikan lagu Bangun Tidur Inti: 2. Mengamati gambar air bersih dan air kotor kemudian menyebutkan cirri-cirinya 3. Percobaan untuk menunjukkan asal air 4. Menuliskan cirri-ciri air bersih dan air kotor ke dalam tabel 5. Menceritakan gambar berseri 6. Menjawab pertanyaan sesuai gambar 7. Mendengarkan cerita Sakit Perut dan pertanyaan berdasarkan cerita Penutup: 8. Melengkapi kalimat | 10 menit 25 menit 60 menit 45 menit 35 menit | Lagu Bangun Tidur Gambar air bersih dan air kotorani Berbagai tempat, misalnya got, sungai, ledeng, dan bekas cucian Gambar seri Cerita Skit perut | |
II | Pembukaan: 1. Menyanyikan lagu Hujan dan menjawab pertanyaan berdasarkan isi lagu Inti: 2. Mengamati gambar tentang penyebab penyakit dan menjelaskannya 3. Memasangkan gambar yang sesuai 4. Membaca bacaan Main Hujan-Hujanan dan menjawab pertanyaan bacaan 5. Menceraikan kata berdasarkan suku katanya 6. Membuat kalimat dengan kata yang telah tersedia Penutup: 7. Bermain Berjalan dalam Becekan | 35 menit 105 menit 35 menit | Lagu Hujan Gambar, bacaan, kartu huruf, buku Tematik 1d Grasindo hal 119 – 122 Halaman sekolah, | |
III | Pembukaan: 1. Menyanyikan lagu Rumahku dan menjawab pertanyaan berdasarkan isi lagu Inti: 2. Membaca bacaan Lingkungan Sehat 3. Melengkapi kalimat dengan kata yang tepat 4. Mengamati gambar lingkungan sehat dan menjelaskan cirri-cirinya Penutup: 5. Membuat origami rumah | 35 menit 105 menit 35 menit | Lagu Rumahku, Bacaan berjudul Lingkungan Sehat Gambar lingkungan Rumah Yang bersih dan sehat Kertas karton atau bufalo atau kertas lipat | |
IV | Pembukaan: 1. Menyanyikan lagu Rumahku Inti: 2. Mengamati gambar lingkungan sehat dan tidak sehat 3. Membedakan lingkungan sehat dan tidak sehat 4. Menuliskan ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat ke dalam tabel 5. Menjawab pertanyaan berdasrkan gambar 6. Mewarnai gambar lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat 7. Membuat kalimat dengan kata yang sudah ditentukan Penutup: 8. Bermain (berlari dan melompat) | 20 menit 120 menit 35 menit | Lagu Rumahku Gambar lingkungn sehat dan tidak sehat Halaman sekolah 4 roncean tali karet yang panjangnya masing-masing 2 meter | |
V | Pembukaan: 1. Menyanyikan lagu Anak Sehat Inti: 2. Membaca bacaan berjudul Jalil Sakit 3. Menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan 4. Menjelaskankan gambar berseri 5. Menceritakan gambar Penutup: 6. Mendengarkan cerita Oma Ami pencinta Lingkungan | 20 menit 125 menit 30 menit | Lagu Anak Sehat Bacaan Jalil Sakit Gambar seri Roncean tali karet panjan 2 meter Cerita berjudul Oma Ami pencinta Lingkunga | |
III. Penilaian
No. | Mata Pelajaran | Penilaian | Keterangan | |
Bentuk | Teknik | |||
1. | Pend. Kewarganegaraan | tertulis | isian singkat | terlampir pada RPP sub tema kebersihan tubuh |
2. | Bhs Indonesia | kinerja tertulis | skala penilaian isian singkat/melengkapi kalimat | terlampir pada RPP sub tema kebersihan tubuh |
3. | IPA | tertulis | isian singkat, uraian terbatas, pilihan ganda | terlampir pada RPP sub tema kebersihan tubuh |
4. | IPS | kinerja | skala penilaian | Format dan aspek penilaian terlampir |
5. | SBK | produk | skala penilaian | Format dan aspek penilaian terlampir |
6. | Penjaskes | kinerja | skala penilaian | Format dan aspek penilaian terlampir |
……………………., ………20….
Mengetahui
Kepala Sekolah Guru Kelas 1
2 comments
semoga sukses...!
2 February 2010 at 06:53www.asetfinansial.com/halal
thanks...
3 February 2010 at 12:28Post a Comment
Jika berkenan, tinggalkan comment anda di sini!!! Terima kasih...